HGH HCG Peptide List — in AUD
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email or use the floating chat button.
Other currencies: USD
| Code | Name | Content per kit | 1kit AU$ | 10 kits | 50 kits | 100 kits | Inventory |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial*10 vials | 87.2 | 78.0 | 67.3 | 59.7 | in stock |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial*10 vials | 114.8 | 105.6 | 88.7 | 78.0 | in stock |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial*10 vials | 143.8 | 131.6 | 111.7 | 97.9 | in stock |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial*10 vials | 192.8 | 174.4 | 148.4 | 131.6 | in stock |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial*10 vials | 240.2 | 218.8 | 185.1 | 163.7 | in stock |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial*10 vials | 289.2 | 261.6 | 223.4 | 197.4 | in stock |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg/vial*10 vials | 336.6 | 306.0 | 260.1 | 229.5 | in stock |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg/vial*10 vials | 384.0 | 350.4 | 296.8 | 261.6 | in stock |
| TR70 | Tirzepatide | 70mg/vial*10 vials | 433.0 | 393.2 | 335.1 | 295.3 | in stock |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg/vial*10 vials | 480.4 | 437.6 | 371.8 | 327.4 | in stock |
| TR90 | Tirzepatide | 90mg/vial*10 vials | 529.4 | 480.4 | 408.5 | 361.1 | in stock |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg/vial*10 vials | 576.8 | 524.8 | 445.2 | 393.2 | in stock |
| TR110 | Tirzepatide | 110mg/vial*10 vials | 625.8 | 567.6 | 483.5 | 426.9 | in stock |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg/vial*10 vials | 673.2 | 612.0 | 520.2 | 459.0 | in stock |
| RT5 | Retatrutide | 5mg/vial*10 vials | 143.8 | 131.6 | 111.7 | 97.9 | in stock |
| RT10 | Retatrutide | 10mg/vial*10 vials | 215.7 | 197.4 | 166.8 | 146.9 | in stock |
| RT15 | Retatrutide | 15mg/vial*10 vials | 312.1 | 284.6 | 241.7 | 212.7 | in stock |
| RT20 | Retatrutide | 20mg/vial*10 vials | 408.5 | 371.8 | 315.2 | 278.5 | in stock |
| RT30 | Retatrutide | 30mg/vial*10 vials | 552.3 | 503.4 | 426.9 | 376.4 | in stock |
| RT40 | Retatrutide | 40mg/vial*10 vials | 697.7 | 633.4 | 538.6 | 475.8 | in stock |
| RT50 | Retatrutide | 50mg/vial*10 vials | 841.5 | 765.0 | 650.3 | 573.8 | in stock |
| RT60 | Retatrutide | 60mg/vial*10 vials | 985.3 | 896.6 | 761.9 | 671.7 | in stock |
| CU50 | GHK-CU | 50mg/vial*10 vials | 58.1 | 52.0 | 44.4 | 39.8 | in stock |
| CU100 | GHK-CU | 100mg/vial*10 vials | 105.6 | 96.4 | 81.1 | 71.9 | in stock |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg/vial*10 vials | 76.5 | 70.4 | 59.7 | 52.0 | in stock |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg/vial*10 vials | 374.9 | 341.2 | 289.2 | 255.5 | in stock |
| SM2 | Semaglutide | 2mg/vial*10 vials | 62.7 | 56.6 | 49.0 | 42.8 | in stock |
| SM5 | Semaglutide | 5mg/vial*10 vials | 76.5 | 70.4 | 59.7 | 52.0 | in stock |
| SM10 | Semaglutide | 10mg/vial*10 vials | 105.6 | 96.4 | 81.1 | 71.9 | in stock |
| SM15 | Semaglutide | 15mg/vial*10 vials | 134.6 | 122.4 | 104.0 | 91.8 | in stock |
| SM20 | Semaglutide | 20mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| SM30 | Semaglutide | 30mg/vial*10 vials | 221.9 | 200.4 | 171.4 | 151.5 | in stock |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial*10 vials | 231.0 | 209.6 | 179.0 | 157.6 | in stock |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial*10 vials | 457.5 | 414.6 | 353.4 | 312.1 | in stock |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial*10 vials | 197.4 | 179.0 | 153.0 | 134.6 | in stock |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial*10 vials | 374.9 | 341.2 | 289.2 | 255.5 | in stock |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial*10 vials | 720.6 | 656.4 | 556.9 | 491.1 | in stock |
| MS10 | MOTS-C | 10mg/vial*10 vials | 120.9 | 108.6 | 93.3 | 82.6 | in stock |
| MS20 | MOTS-C | 20mg/vial*10 vials | 240.2 | 218.8 | 185.1 | 163.7 | in stock |
| MS30 | MOTS-C | 30mg/vial*10 vials | 361.1 | 327.4 | 278.5 | 246.3 | in stock |
| MS40 | MOTS-C | 40mg/vial*10 vials | 480.4 | 437.6 | 371.8 | 327.4 | in stock |
| 2AD | AOD 9604 | 2mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| 5AD | AOD 9604 | 5mg/vial*10 vials | 182.1 | 166.8 | 140.8 | 123.9 | in stock |
| 10AD | AOD 9604 | 10mg/vial*10 vials | 361.1 | 327.4 | 278.5 | 246.3 | in stock |
| G25 | GHRP-2 | 5mg/vial*10 vials | 47.4 | 44.4 | 36.7 | 32.1 | in stock |
| G210 | GHRP-2 | 10mg/vial*10 vials | 87.2 | 78.0 | 67.3 | 59.7 | in stock |
| G215 | GHRP-2 | 15mg/vial*10 vials | 125.5 | 113.2 | 96.4 | 85.7 | in stock |
| G65 | GHRP-6 | 5mg/vial*10 vials | 47.4 | 44.4 | 36.7 | 32.1 | in stock |
| G610 | GHRP-6 | 10mg/vial*10 vials | 87.2 | 78.0 | 67.3 | 59.7 | in stock |
| AR50 | AICAR | 50mg/vial*10 vials | 114.8 | 105.6 | 88.7 | 78.0 | in stock |
| NJ100 | NAD+ (5ML) | 100mg/vial*10 vials | 71.9 | 65.8 | 55.1 | 49.0 | in stock |
| NJ500 | NAD+ (5ML) | 500mg/vial*10 vials | 143.8 | 131.6 | 111.7 | 97.9 | in stock |
| NJ1000 | NAD+ (10ML) | 1000mg/vial*10 vials | 278.5 | 254.0 | 215.7 | 189.7 | in stock |
| H10 | HGH 191 AA 97% | 10iu/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| H12 | HGH 191 AA 97% | 12iu/vial*10vials | 114.8 | 105.6 | 88.7 | 78.0 | in stock |
| H15 | HGH 191 AA 97% | 15iu/vial*10vials | 143.8 | 131.6 | 111.7 | 97.9 | in stock |
| H24 | HGH 191 AA 97% | 24iu/vial*10vials | 231.0 | 209.6 | 179.0 | 157.6 | in stock |
| HC5000 | HCG | 5000iu/vial*10 vials | 154.5 | 139.2 | 119.3 | 105.6 | in stock |
| HC10000 | HCG | 10000iu/vial*10 vials | 289.2 | 261.6 | 223.4 | 197.4 | in stock |
| G75 | HMG | 75iu/vial*10 vials | 110.2 | 101.0 | 85.7 | 75.0 | in stock |
| BC5 | BPC 157 | 5mg/vial*10 vials | 71.9 | 65.8 | 55.1 | 49.0 | in stock |
| BC10 | BPC 157 | 10mg/vial*10 vials | 125.5 | 113.2 | 96.4 | 85.7 | in stock |
| BT2 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 2mg/vial*10 vials | 76.5 | 70.4 | 59.7 | 52.0 | in stock |
| BT5 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 5mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| BT10 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 10mg/vial*10 vials | 312.1 | 284.6 | 241.7 | 212.7 | in stock |
| CD2 | CJC 1295 DAC | 2mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| CD5 | CJC 1295 DAC | 5mg/vial*10 vials | 312.1 | 284.6 | 241.7 | 212.7 | in stock |
| CND2 | CJC 1295 NO DAC | 2mg/vial*10 vials | 71.9 | 65.8 | 55.1 | 49.0 | in stock |
| CND5 | CJC 1295 NO DAC | 5mg/vial*10 vials | 154.5 | 139.2 | 119.3 | 105.6 | in stock |
| CND10 | CJC 1295 NO DAC | 10mg/vial*10 vials | 289.2 | 261.6 | 223.4 | 197.4 | in stock |
| BB10 | Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 215.7 | 197.4 | 166.8 | 146.9 | in stock |
| BB20 | Blend: BPC157 10mg + TB500 10mg | (10mg+10mg)/vial*10 vials | 408.5 | 371.8 | 315.2 | 278.5 | in stock |
| CP10 | Blend: CJC1295 NO DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 202.0 | 183.6 | 156.1 | 137.7 | in stock |
| BBG70 / GLOW | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg | (10mg+10mg+50mg) /vial*10 vials | 433.0 | 393.2 | 335.1 | 295.3 | in stock |
| BBKG80 / KLOW | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg + KPV 10mg | (10mg+10mg+50mg+10mg) /vial*10 vials | 480.4 | 437.6 | 371.8 | 327.4 | in stock |
| SK5 | Selank | 5mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| SK10 | Selank | 10mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| ET10 | Epithalon | 10mg/vial*10 vials | 67.3 | 61.2 | 52.0 | 45.9 | in stock |
| ET50 | Epithalon | 50mg/vial*10 vials | 289.2 | 261.6 | 223.4 | 197.4 | in stock |
| P41 | PT 141 | 10mg/vial*10 vials | 125.5 | 113.2 | 96.4 | 85.7 | in stock |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial*10 vials | 71.9 | 65.8 | 55.1 | 49.0 | in stock |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial*10 vials | 125.5 | 113.2 | 96.4 | 85.7 | in stock |
| DS5 | DSIP | 5mg/vial*10 vials | 81.1 | 75.0 | 62.7 | 55.1 | in stock |
| DS10 | DSIP | 10mg/vial*10 vials | 154.5 | 139.2 | 119.3 | 105.6 | in stock |
| XA5 | Semax | 5mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| XA10 | Semax | 10mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| KS5 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 5mg/vial*10 vials | 120.9 | 108.6 | 93.3 | 82.6 | in stock |
| KS10 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 10mg/vial*10 vials | 192.8 | 174.4 | 148.4 | 131.6 | in stock |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial*10 vials | 192.8 | 174.4 | 148.4 | 131.6 | in stock |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial*10 vials | 336.6 | 306.0 | 260.1 | 229.5 | in stock |
| ML10 | Melanotan 2 | 10mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| MT1 | Melanotan 1 (MT-1) | 10mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| 2S10 | SS-31 | 10mg/vial*10 vials | 182.1 | 166.8 | 140.8 | 123.9 | in stock |
| 2S50 | SS-31 | 50mg/vial*10 vials | 866.0 | 786.4 | 668.6 | 590.6 | in stock |
| MT10 | Melatonin | 10mg/vial*10 vials | 120.9 | 108.6 | 93.3 | 82.6 | in stock |
| HX2 | Hexarelin | 2mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| HX5 | Hexarelin | 5mg/vial*10 vials | 154.5 | 139.2 | 119.3 | 105.6 | in stock |
| HX10 | Hexarelin | 10mg/vial*10 vials | 289.2 | 261.6 | 223.4 | 197.4 | in stock |
| AP2 | Adipotide | 2mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| AP5 | Adipotide | 5mg/vial*10 vials | 312.1 | 284.6 | 241.7 | 212.7 | in stock |
| SMO-5 | Sermorelin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 134.6 | 122.4 | 104.0 | 91.8 | in stock |
| SMO-10 | Sermorelin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 255.5 | 231.0 | 197.4 | 174.4 | in stock |
| NP810 | SNAP-8 | 10mg/vial*10 vials | 76.5 | 70.4 | 59.7 | 52.0 | in stock |
| TY10 | Thymalin | 10mg/vial*10 vials | 125.5 | 113.2 | 96.4 | 85.7 | in stock |
| F410 | FOXO4 DRI | 10mg/vial*10 vials | 673.2 | 612.0 | 520.2 | 459.0 | in stock |
| 375 | LL37 | 5mg/vial*10 vials | 172.9 | 157.6 | 133.1 | 117.8 | in stock |
| SUR10 | Survodutide | 10mg/vial*10 vials | 625.8 | 567.6 | 483.5 | 426.9 | in stock |
| RA10 | Ara-290 | 10mg/vial*10 vials | 134.6 | 122.4 | 104.0 | 91.8 | in stock |
| DR5 | Dermorphin | 5mg/vial*10 vials | 67.3 | 61.2 | 52.0 | 45.9 | in stock |
| KP10 | KPV | 10mg/vial*10 vials | 125.5 | 113.2 | 96.4 | 85.7 | in stock |
| VP10 | VIP | 10mg/vial*10 vials | 336.6 | 306.0 | 260.1 | 229.5 | in stock |
| CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 312.1 | 284.6 | 241.7 | 212.7 | in stock |
| GND2 | Gonadorrlin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 58.1 | 52.0 | 44.4 | 39.8 | in stock |
| BA3 | Bac water | 3ml | 13.8 | 13.8 | 10.7 | 9.2 | in stock |
| BA10 | Bac water | 10ml | 19.9 | 16.8 | 15.3 | 13.8 | in stock |
| WA3 | Sterile water | 3ml | 13.8 | 13.8 | 10.7 | 9.2 | in stock |
| WA10 | Sterile water | 10ml | 19.9 | 16.8 | 15.3 | 13.8 | in stock |
| AA3 | Acetic acid water | 3ml | 13.8 | 13.8 | 10.7 | 9.2 | in stock |
| AA10 | Acetic acid water | 10ml | 19.9 | 16.8 | 15.3 | 13.8 | in stock |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 47.4 | 44.4 | 36.7 | 32.1 | in stock |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 87.2 | 78.0 | 67.3 | 59.7 | in stock |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 168.3 | 153.0 | 130.1 | 114.8 | in stock |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg/vial*10 vials | 182.1 | 166.8 | 140.8 | 123.9 | in stock |
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg/vial*10 vials | 96.4 | 87.2 | 75.0 | 65.8 | in stock |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50mg/vial*10 vials | 192.8 | 174.4 | 148.4 | 131.6 | in stock |
| FM2 | MGF | 2mg/vial*10 vials | 67.3 | 61.2 | 52.0 | 45.9 | in stock |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg/vial*10 vials | 154.5 | 139.2 | 119.3 | 105.6 | in stock |
| SMK2 | Semaglutide (cartridge without pen) | 2mg/cartridge*10 cartridges | 336.6 | 306.0 | 260.1 | 229.5 | in stock |
| SMK5 | Semaglutide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 433.0 | 393.2 | 335.1 | 295.3 | in stock |
| TRK2 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 2.5mg/cartridge*10 cartridges | 480.4 | 437.6 | 371.8 | 327.4 | in stock |
| TRK5 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 625.8 | 567.6 | 483.5 | 426.9 | in stock |
| TRK10 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 10mg/cartridge*10 cartridges | 866.0 | 786.4 | 668.6 | 590.6 | in stock |
| TRK15 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 15mg/cartridge*10 cartridges | 1106.2 | 1005.2 | 855.3 | 754.3 | in stock |
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email. (You could also use the floating ChatApps button.)