HGH HCG Peptide List
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email. (You could also use the floating ChatApps button.)
Main Products 1KIT=10vials | Unit Price: USD per KIT | ||||||
Code | Item | Specification per KIT | 1KIT | 10 KITS | 50 KITS | 100 KITS | Inventory |
TR2 | Tirzepatide | 2mg/vial*10 vials | 45 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial*10 vials | 67 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial*10 vials | 100 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial*10 vials | 135 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial*10 vials | 170 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR25 | Tirzepatide | 25mg/vial*10 vials | 205 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial*10 vials | 240 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial*10 vials | 285 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR50 | Tirzepatide (10ML) | 50mg/vial*10 vials | 330 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
TR60 | Tirzepatide (10ML) | 60mg/vial*10 vials | 370 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT2 | Retatrutide | 2mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
RT5 | Retatrutide | 5mg/vial*10 vials | 110 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT10 | Retatrutide | 10mg/vial*10 vials | 190 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT15 | Retatrutide | 15mg/vial*10 vials | 270 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CU50 | GHK-CU | 50mg/vial*10 vials | 40 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CU100 | GHK-CU | 100mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg/vial*10 vials | 45 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg/vial*10 vials | 200 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM2 | Semaglutide | 2mg/vial*10 vials | 40 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM5 | Semaglutide | 5mg/vial*10 vials | 65 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM10 | Semaglutide | 10mg/vial*10 vials | 100 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM15 | Semaglutide | 15mg/vial*10 vials | 130 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM20 | Semaglutide | 20mg/vial*10 vials | 165 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM30 | Semaglutide | 30mg/vial*10 vials | 200 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
SM40 | Semaglutide | 40mg/vial*10 vials | 235 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
SM50 | Semaglutide | 50mg/vial*10 vials | 260 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
SM60 | Semaglutide | 60mg/vial*10 vials | 295 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial*10 vials | 150 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial*10 vials | 250 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM2 | Tesamorelin | 2mg/vial*10 vials | 60 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial*10 vials | 115 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial*10 vials | 180 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial*10 vials | 325 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MS5 | MOTS-C | 5mg/vial*10 vials | 45 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
MS10 | MOTS-C | 10mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | in stock |
2AD | AOD 9604 | 2mg/vial*10 vials | 55 | ASK | ASK | ASK | in stock |
5AD | AOD 9604 | 5mg/vial*10 vials | 105 | ASK | ASK | ASK | in stock |
10AD | AOD 9604 | 10mg/vial*10 vials | 175 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G22 | GHRP-2 | 2mg/vial*10 vials | 28 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
G25 | GHRP-2 | 5mg/vial*10 vials | 36 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G210 | GHRP-2 | 10mg/vial*10 vials | 57 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G215 | GHRP-2 | 15mg/vial*10 vials | 74 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G62 | GHRP-6 | 2mg/vial*10 vials | 27 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
G65 | GHRP-6 | 5mg/vial*10 vials | 36 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G610 | GHRP-6 | 10mg/vial*10 vials | 57 | ASK | ASK | ASK | in stock |
AR50 | AICAR | 50mg/vial*10 vials | 69 | ASK | ASK | ASK | in stock |
NJ500 | NAD+ (5ML) | 500mg/vial*10 vials | 110 | ASK | ASK | ASK | in stock |
NJ1000 | NAD+ (10ML) | 1000mg/vial*10 vials | 200 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H10 | HGH 191 AA 97% | 10iu/vial*10 vials | 56 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H12 | HGH 191 AA 97% | 12iu/vial*10vials | 75 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H15 | HGH 191 AA 97% | 15iu/vial*10vials | 95 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H24 | HGH 191 AA 97% | 24iu/vial*10vials | 145 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HC5000 | HCG | 5000iu/vial*10 vials | 85 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HM75 | HMG | 75iu/vial*10 vials | 100 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
BC2 | BPC 157 | 2mg/vial*10 vials | 29 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
BC5 | BPC 157 | 5mg/vial*10 vials | 45 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BC10 | BPC 157 | 10mg/vial*10 vials | 81 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BT2 | TB 500 | 2mg/vial*10 vials | 45 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BT5 | TB 500 | 5mg/vial*10 vials | 98 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BT10 | TB 500 | 10mg/vial*10 vials | 188 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CD2 | CJC 1295 DAC | 2mg/vial*10 vials | 107 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
CD5 | CJC 1295 DAC | 5mg/vial*10 vials | 223 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CD10 | CJC 1295 DAC | 10mg/vial*10 vials | 440 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
CND2 | CJC 1295 NO DAC | 2mg/vial*10 vials | 48 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
CND5 | CJC 1295 NO DAC | 5mg/vial*10 vials | 110 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CND10 | CJC 1295 NO DAC | 10mg/vial*10 vials | 223 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BB10 | Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 144 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BB20 | Blend: BPC157 10mg + TB500 10mg | (10mg+10mg)/vial*10 vials | 289 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
CP10 | Blend: CJC1295 NO DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 153 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BBG70 | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg | (10mg+10mg+50mg)/vial*10 vials | 338 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SK2 | Selank | 2mg/vial*10 vials | 28 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
SK5 | Selank | 5mg/vial*10 vials | 48 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SK10 | Selank | 10mg/vial*10 vials | 98 | ASK | ASK | ASK | in stock |
ET10 | Epithalon | 10mg/vial*10 vials | 50 | ASK | ASK | ASK | in stock |
ET50 | Epithalon | 50mg/vial*10 vials | 234 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
ET100 | Epithalon | 100mg/vial*10 vials | 437 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
P41 | PT 141 | 10mg/vial*10 vials | 76 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IP2 | Ipamorelin | 2mg/vial*10 vials | 34 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial*10 vials | 49 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial*10 vials | 96 | ASK | ASK | ASK | in stock |
DS2 | DSIP | 2mg/vial*10 vials | 36 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
DS5 | DSIP | 5mg/vial*10 vials | 72 | ASK | ASK | ASK | in stock |
DS10 | DSIP | 10mg/vial*10 vials | 107 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
XA5 | Semax | 5mg/vial*10 vials | 49 | ASK | ASK | ASK | in stock |
XA10 | Semax | 10mg/vial*10 vials | 96 | ASK | ASK | ASK | in stock |
KS2 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 2mg/vial*10 vials | 34 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
KS5 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 5mg/vial*10 vials | 67 | ASK | ASK | ASK | in stock |
KS10 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 10mg/vial*10 vials | 117 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TA2 | Thymosin Alpha-1 | 2mg/vial*10 vials | 61 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial*10 vials | 118 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial*10 vials | 225 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TA50 | Thymosin Alpha-1 | 50mg/vial*10 vials | 978 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
ML10 | Melanotan 2 | 10mg/vial*10 vials | 66 | ASK | ASK | ASK | in stock |
2S10 | SS-31 | 10mg/vial*10 vials | 122 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MT10 | Melatonin | 10mg/vial*10 vials | 76 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HX2 | Hexarelin | 2mg/vial*10 vials | 44 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
HX5 | Hexarelin | 5mg/vial*10 vials | 96 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SMO-5 | Sermorelin | 5mg/vial*10 vials | 81 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SMO-10 | Sermorelin | 10mg/vial*10 vials | 161 | ASK | ASK | ASK | Customization required |
Oxytocin | 2mg/vial*10 vials | 39 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Oxytocin | 5mg/vial*10 vials | 79 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Oxytocin | 10mg/vial*10 vials | 142 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
SNAP-8 | 10mg/vial*10 vials | 53 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Follistatin 344 95% | 1mg/vial*10 vials | 453 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Follistatin 344 95% | 2mg/vial*10 vials | 845 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
FOXO4 DRI | 10mgvial*10 vials | 599 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Fragment 176-191 | 2mg/vial*10 vials | 57 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Fragment 176-191 | 5mg/vial*10 vials | 112 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Fragment 176-191 | 10mg/vial*10 vials | 225 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Gonadorelin | 2mg/vial*10 vials | 34 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Gonadorelin | 5mg/vial*10 vials | 67 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Matrixyl 3000 | 10mg/vial*10 vials | 435 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Oligopeptide-24 | 10mg/vial*10 vials | 54 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
MGF | 2mg/vial*10 vials | 50 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
MGF | 5mg/vial*10 vials | 100 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Glutathione (10ML) | 200mg/vial*10 vials | 43 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Glutathione (10ML) | 600mg/vial*10 vials | 99 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Ace-031 95% | 1mg/vial*10 vials | 453 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
GDF-8 95% | 1mg/vial*10 vials | 455 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
PNC-27 | 10mg/vial*10 vials | 85 | ASK | ASK | ASK | out of stock |
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email. (You could also use the floating ChatApps button.)