HGH HCG Peptide List AUD
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email or use the floating chat button.
Other currencies: USD
Item | Name | Specification per kit | 1kit AU$ | 10 kits | 50 kits | 100 kits | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 | Tirzepatide | 2mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | Customize |
TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial*10 vials | 105 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial*10 vials | 156 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial*10 vials | 211 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial*10 vials | 265 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR25 | Tirzepatide | 25mg/vial*10 vials | 320 | ASK | ASK | ASK | Customize |
TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial*10 vials | 374 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial*10 vials | 445 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR50 | Tirzepatide | 50mg/vial*10 vials | 515 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR60 | Tirzepatide | 60mg/vial*10 vials | 577 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR70 | Tirzepatide | 70mg/vial*10 vials | 655 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR80 | Tirzepatide | 80mg/vial*10 vials | 741 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR90 | Tirzepatide | 90mg/vial*10 vials | 796 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR100 | Tirzepatide | 100mg/vial*10 vials | 827 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR110 | Tirzepatide | 110mg/vial*10 vials | 892 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TR120 | Tirzepatide | 120mg/vial*10 vials | 952 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT2 | Retatrutide | 2mg/vial*10 vials | 109 | ASK | ASK | ASK | Customize |
RT5 | Retatrutide | 5mg/vial*10 vials | 172 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT10 | Retatrutide | 10mg/vial*10 vials | 296 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT15 | Retatrutide | 15mg/vial*10 vials | 421 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT20 | Retatrutide | 20mg/vial*10 vials | 499 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT30 | Retatrutide | 30mg/vial*10 vials | 640 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT40 | Retatrutide | 40mg/vial*10 vials | 702 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT50 | Retatrutide | 50mg/vial*10 vials | 811 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RT60 | Retatrutide | 60mg/vial*10 vials | 905 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CU50 | GHK-CU | 50mg/vial*10 vials | 62 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CU100 | GHK-CU | 100mg/vial*10 vials | 109 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg/vial*10 vials | 320 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM2 | Semaglutide | 2mg/vial*10 vials | 62 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM5 | Semaglutide | 5mg/vial*10 vials | 101 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM10 | Semaglutide | 10mg/vial*10 vials | 156 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM15 | Semaglutide | 15mg/vial*10 vials | 203 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM20 | Semaglutide | 20mg/vial*10 vials | 257 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM30 | Semaglutide | 30mg/vial*10 vials | 312 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SM40 | Semaglutide | 40mg/vial*10 vials | 367 | ASK | ASK | ASK | Customize |
SM50 | Semaglutide | 50mg/vial*10 vials | 406 | ASK | ASK | ASK | Customize |
CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial*10 vials | 234 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial*10 vials | 390 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM2 | Tesamorelin | 2mg/vial*10 vials | 94 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial*10 vials | 179 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial*10 vials | 296 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial*10 vials | 562 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MS5 | MOTS-C | 5mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | Customize |
MS10 | MOTS-C | 10mg/vial*10 vials | 109 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MS20 | MOTS-C | 20mg/vial*10 vials | 218 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MS30 | MOTS-C | 30mg/vial*10 vials | 359 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MS40 | MOTS-C | 40mg/vial*10 vials | 546 | ASK | ASK | ASK | in stock |
2AD | AOD 9604 | 2mg/vial*10 vials | 86 | ASK | ASK | ASK | in stock |
5AD | AOD 9604 | 5mg/vial*10 vials | 164 | ASK | ASK | ASK | in stock |
10AD | AOD 9604 | 10mg/vial*10 vials | 296 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G22 | GHRP-2 | 2mg/vial*10 vials | 44 | ASK | ASK | ASK | Customize |
G25 | GHRP-2 | 5mg/vial*10 vials | 56 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G210 | GHRP-2 | 10mg/vial*10 vials | 89 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G215 | GHRP-2 | 15mg/vial*10 vials | 115 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G65 | GHRP-6 | 5mg/vial*10 vials | 56 | ASK | ASK | ASK | in stock |
G610 | GHRP-6 | 10mg/vial*10 vials | 89 | ASK | ASK | ASK | in stock |
AR50 | AICAR | 50mg/vial*10 vials | 108 | ASK | ASK | ASK | in stock |
NJ100 | NAD+ (5ML) | 100mg/vial*10 vials | 92 | ASK | ASK | ASK | in stock |
NJ500 | NAD+ (5ML) | 500mg/vial*10 vials | 172 | ASK | ASK | ASK | in stock |
NJ1000 | NAD+ (10ML) | 1000mg/vial*10 vials | 312 | ASK | ASK | ASK | Customize |
H10 | HGH 191 AA 97% | 10iu/vial*10 vials | 87 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H12 | HGH 191 AA 97% | 12iu/vial*10vials | 117 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H15 | HGH 191 AA 97% | 15iu/vial*10vials | 148 | ASK | ASK | ASK | in stock |
H24 | HGH 191 AA 97% | 24iu/vial*10vials | 226 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HC5000 | HCG | 5000iu/vial*10 vials | 133 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HC10000 | HCG | 10000iu/vial*10 vials | 242 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HM75 | HMG | 75iu/vial*10 vials | 153 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BC2 | BPC 157 | 2mg/vial*10 vials | 45 | ASK | ASK | ASK | Customize |
BC5 | BPC 157 | 5mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BC10 | BPC 157 | 10mg/vial*10 vials | 126 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BT2 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 2mg/vial*10 vials | 70 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BT5 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 5mg/vial*10 vials | 153 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BT10 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 10mg/vial*10 vials | 293 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CD2 | CJC 1295 DAC | 2mg/vial*10 vials | 167 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CD5 | CJC 1295 DAC | 5mg/vial*10 vials | 348 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CD10 | CJC 1295 DAC | 10mg/vial*10 vials | 640 | ASK | ASK | ASK | Customize |
CND2 | CJC 1295 NO DAC | 2mg/vial*10 vials | 75 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CND5 | CJC 1295 NO DAC | 5mg/vial*10 vials | 172 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CND10 | CJC 1295 NO DAC | 10mg/vial*10 vials | 348 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BB10 | Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 225 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BB20 | Blend: BPC157 10mg + TB500 10mg | (10mg+10mg)/vial*10 vials | 451 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CP10 | Blend: CJC1295 NO DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 239 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BBG70 | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg | (10mg+10mg+50mg)/vial*10 vials | 527 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SK2 | Selank | 2mg/vial*10 vials | 44 | ASK | ASK | ASK | Customize |
SK5 | Selank | 5mg/vial*10 vials | 75 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SK10 | Selank | 10mg/vial*10 vials | 153 | ASK | ASK | ASK | in stock |
ET10 | Epithalon | 10mg/vial*10 vials | 78 | ASK | ASK | ASK | in stock |
ET50 | Epithalon | 50mg/vial*10 vials | 365 | ASK | ASK | ASK | in stock |
ET100 | Epithalon | 100mg/vial*10 vials | 682 | ASK | ASK | ASK | Customize |
P41 | PT 141 | 10mg/vial*10 vials | 119 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IP2 | Ipamorelin | 2mg/vial*10 vials | 53 | ASK | ASK | ASK | Customize |
IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial*10 vials | 76 | ASK | ASK | ASK | in stock |
IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial*10 vials | 150 | ASK | ASK | ASK | in stock |
DS2 | DSIP | 2mg/vial*10 vials | 56 | ASK | ASK | ASK | Customize |
DS5 | DSIP | 5mg/vial*10 vials | 112 | ASK | ASK | ASK | in stock |
DS10 | DSIP | 10mg/vial*10 vials | 167 | ASK | ASK | ASK | Customize |
XA5 | Semax | 5mg/vial*10 vials | 76 | ASK | ASK | ASK | in stock |
XA10 | Semax | 10mg/vial*10 vials | 150 | ASK | ASK | ASK | in stock |
KS2 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 2mg/vial*10 vials | 53 | ASK | ASK | ASK | Customize |
KS5 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 5mg/vial*10 vials | 105 | ASK | ASK | ASK | in stock |
KS10 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 10mg/vial*10 vials | 183 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TA2 | Thymosin Alpha-1 | 2mg/vial*10 vials | 95 | ASK | ASK | ASK | Customize |
TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial*10 vials | 184 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial*10 vials | 351 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TA50 | Thymosin Alpha-1 | 50mg/vial*10 vials | 1342 | ASK | ASK | ASK | Customize |
ML10 | Melanotan 2 | 10mg/vial*10 vials | 103 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MT1 | Melanotan 1 (MT-1) | 10mg/vial*10 vials | 105 | ASK | ASK | ASK | in stock |
2S10 | SS-31 | 10mg/vial*10 vials | 190 | ASK | ASK | ASK | in stock |
2S50 | SS-31 | 50mg/vial*10 vials | 808 | ASK | ASK | ASK | in stock |
MT10 | Melatonin | 10mg/vial*10 vials | 119 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HX2 | Hexarelin | 2mg/vial*10 vials | 94 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HX5 | Hexarelin | 5mg/vial*10 vials | 150 | ASK | ASK | ASK | in stock |
HX10 | Hexarelin | 10mg/vial*10 vials | 273 | ASK | ASK | ASK | in stock |
AP2 | Adipotide | 2mg/vial*10 vials | 187 | ASK | ASK | ASK | in stock |
AP5 | Adipotide | 5mg/vial*10 vials | 328 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SMO-5 | Sermorelin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 126 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SMO-10 | Sermorelin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 251 | ASK | ASK | ASK | in stock |
NP810 | SNAP-8 | 10mg/vial*10 vials | 92 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TY10 | Thymalin | 10mg/vial*10 vials | 123 | ASK | ASK | ASK | in stock |
F410 | FOXO4 DRI | 10mg/vial*10 vials | 780 | ASK | ASK | ASK | in stock |
375 | LL37 | 5mg/vial*10 vials | 148 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SUR10 | Survodutide | 10mg/vial*10 vials | 484 | ASK | ASK | ASK | in stock |
RA10 | Ara-290 | 10mg/vial*10 vials | 128 | ASK | ASK | ASK | in stock |
DR5 | Dermorphin | 5mg/vial*10 vials | 86 | ASK | ASK | ASK | in stock |
KP10 | KPV | 10mg/vial*10 vials | 123 | ASK | ASK | ASK | in stock |
VP10 | VIP | 10mg/vial*10 vials | 353 | ASK | ASK | ASK | in stock |
CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 359 | ASK | ASK | ASK | in stock |
GND2 | Gonadorrlin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 62 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BA3 | Bac water | 3ml | 16 | ASK | ASK | ASK | in stock |
BA10 | Bac water | 10ml | 23 | ASK | ASK | ASK | in stock |
OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 59 | ASK | ASK | ASK | in stock |
OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 117 | ASK | ASK | ASK | in stock |
OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 222 | ASK | ASK | ASK | in stock |
FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg/vial*10 vials | 175 | ASK | ASK | ASK | in stock |
5AM | 5-amino-1mq | 5mg/vial*10 vials | 98 | ASK | ASK | ASK | in stock |
50AM | 5-amino-1mq | 50mg/vial*10 vials | 203 | ASK | ASK | ASK | in stock |
FM2 | MGF | 2mg/vial*10 vials | 78 | ASK | ASK | ASK | in stock |
FMP2 | PEG-MGF | 2mg/vial*10 vials | 172 | ASK | ASK | ASK | in stock |
GTT | Glutathione | 1500mg/vial*10 vials | 94 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SMK2 | Semaglutide (cartridge without pen) | 2mg/cartridge*10 cartridges | 359 | ASK | ASK | ASK | in stock |
SMK5 | Semaglutide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 452 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TRK2 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 2.5mg/cartridge*10 cartridges | 406 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TRK5 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 515 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TRK10 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 10mg/cartridge*10 cartridges | 686 | ASK | ASK | ASK | in stock |
TRK15 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 15mg/cartridge*10 cartridges | 858 | ASK | ASK | ASK | in stock |
Follistatin 344 95% | 1mg/vial*10 vials | 707 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Follistatin 344 95% | 2mg/vial*10 vials | 1318 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Matrixyl 3000 | 10mg/vial*10 vials | 679 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Oligopeptide-24 | 10mg/vial*10 vials | 84 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
Ace-031 95% | 1mg/vial*10 vials | 707 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
GDF-8 95% | 1mg/vial*10 vials | 710 | ASK | ASK | ASK | out of stock | |
PNC-27 | 10mg/vial*10 vials | 133 | ASK | ASK | ASK | out of stock |
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email. (You could also use the floating ChatApps button.)