HGH HCG Peptide List — in CAD
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email or use the floating chat button.
Other currencies: USD
| Code | Name | Content per kit | 1kit | 10 kits | 50 kits | 100 kits | Inventory |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial*10 vials | 79.8 | 71.4 | 61.6 | 54.6 | in stock |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial*10 vials | 105 | 96.6 | 81.2 | 71.4 | in stock |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial*10 vials | 131.6 | 120.4 | 102.2 | 89.6 | in stock |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial*10 vials | 176.4 | 159.6 | 135.8 | 120.4 | in stock |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial*10 vials | 219.8 | 200.2 | 169.4 | 149.8 | in stock |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial*10 vials | 264.6 | 239.4 | 204.4 | 180.6 | in stock |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg/vial*10 vials | 308 | 280 | 238 | 210 | in stock |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg/vial*10 vials | 351.4 | 320.6 | 271.6 | 239.4 | in stock |
| TR70 | Tirzepatide | 70mg/vial*10 vials | 396.2 | 359.8 | 306.6 | 270.2 | in stock |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg/vial*10 vials | 439.6 | 400.4 | 340.2 | 299.6 | in stock |
| TR90 | Tirzepatide | 90mg/vial*10 vials | 484.4 | 439.6 | 373.8 | 330.4 | in stock |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg/vial*10 vials | 527.8 | 480.2 | 407.4 | 359.8 | in stock |
| TR110 | Tirzepatide | 110mg/vial*10 vials | 572.6 | 519.4 | 442.4 | 390.6 | in stock |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg/vial*10 vials | 616 | 560 | 476 | 420 | in stock |
| RT5 | Retatrutide | 5mg/vial*10 vials | 131.6 | 120.4 | 102.2 | 89.6 | in stock |
| RT10 | Retatrutide | 10mg/vial*10 vials | 197.4 | 180.6 | 152.6 | 134.4 | in stock |
| RT15 | Retatrutide | 15mg/vial*10 vials | 285.6 | 260.4 | 221.2 | 194.6 | in stock |
| RT20 | Retatrutide | 20mg/vial*10 vials | 373.8 | 340.2 | 288.4 | 254.8 | in stock |
| RT30 | Retatrutide | 30mg/vial*10 vials | 505.4 | 460.6 | 390.6 | 344.4 | in stock |
| RT40 | Retatrutide | 40mg/vial*10 vials | 638.4 | 579.6 | 492.8 | 435.4 | in stock |
| RT50 | Retatrutide | 50mg/vial*10 vials | 770 | 700 | 595 | 525 | in stock |
| RT60 | Retatrutide | 60mg/vial*10 vials | 901.6 | 820.4 | 697.2 | 614.6 | in stock |
| CU50 | GHK-CU | 50mg/vial*10 vials | 53.2 | 47.6 | 40.6 | 36.4 | in stock |
| CU100 | GHK-CU | 100mg/vial*10 vials | 96.6 | 88.2 | 74.2 | 65.8 | in stock |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg/vial*10 vials | 70 | 64.4 | 54.6 | 47.6 | in stock |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg/vial*10 vials | 343 | 312.2 | 264.6 | 233.8 | in stock |
| SM2 | Semaglutide | 2mg/vial*10 vials | 57.4 | 51.8 | 44.8 | 39.2 | in stock |
| SM5 | Semaglutide | 5mg/vial*10 vials | 70 | 64.4 | 54.6 | 47.6 | in stock |
| SM10 | Semaglutide | 10mg/vial*10 vials | 96.6 | 88.2 | 74.2 | 65.8 | in stock |
| SM15 | Semaglutide | 15mg/vial*10 vials | 123.2 | 112 | 95.2 | 84 | in stock |
| SM20 | Semaglutide | 20mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| SM30 | Semaglutide | 30mg/vial*10 vials | 203 | 183.4 | 156.8 | 138.6 | in stock |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial*10 vials | 211.4 | 191.8 | 163.8 | 144.2 | in stock |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial*10 vials | 418.6 | 379.4 | 323.4 | 285.6 | in stock |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial*10 vials | 180.6 | 163.8 | 140 | 123.2 | in stock |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial*10 vials | 343 | 312.2 | 264.6 | 233.8 | in stock |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial*10 vials | 659.4 | 600.6 | 509.6 | 449.4 | in stock |
| MS10 | MOTS-C | 10mg/vial*10 vials | 110.6 | 99.4 | 85.4 | 75.6 | in stock |
| MS20 | MOTS-C | 20mg/vial*10 vials | 219.8 | 200.2 | 169.4 | 149.8 | in stock |
| MS30 | MOTS-C | 30mg/vial*10 vials | 330.4 | 299.6 | 254.8 | 225.4 | in stock |
| MS40 | MOTS-C | 40mg/vial*10 vials | 439.6 | 400.4 | 340.2 | 299.6 | in stock |
| 2AD | AOD 9604 | 2mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| 5AD | AOD 9604 | 5mg/vial*10 vials | 166.6 | 152.6 | 128.8 | 113.4 | in stock |
| 10AD | AOD 9604 | 10mg/vial*10 vials | 330.4 | 299.6 | 254.8 | 225.4 | in stock |
| G25 | GHRP-2 | 5mg/vial*10 vials | 43.4 | 40.6 | 33.6 | 29.4 | in stock |
| G210 | GHRP-2 | 10mg/vial*10 vials | 79.8 | 71.4 | 61.6 | 54.6 | in stock |
| G215 | GHRP-2 | 15mg/vial*10 vials | 114.8 | 103.6 | 88.2 | 78.4 | in stock |
| G65 | GHRP-6 | 5mg/vial*10 vials | 43.4 | 40.6 | 33.6 | 29.4 | in stock |
| G610 | GHRP-6 | 10mg/vial*10 vials | 79.8 | 71.4 | 61.6 | 54.6 | in stock |
| AR50 | AICAR | 50mg/vial*10 vials | 105 | 96.6 | 81.2 | 71.4 | in stock |
| NJ100 | NAD+ (5ML) | 100mg/vial*10 vials | 65.8 | 60.2 | 50.4 | 44.8 | in stock |
| NJ500 | NAD+ (5ML) | 500mg/vial*10 vials | 131.6 | 120.4 | 102.2 | 89.6 | in stock |
| NJ1000 | NAD+ (10ML) | 1000mg/vial*10 vials | 254.8 | 232.4 | 197.4 | 173.6 | in stock |
| H10 | HGH 191 AA 97% | 10iu/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| H12 | HGH 191 AA 97% | 12iu/vial*10vials | 105 | 96.6 | 81.2 | 71.4 | in stock |
| H15 | HGH 191 AA 97% | 15iu/vial*10vials | 131.6 | 120.4 | 102.2 | 89.6 | in stock |
| H24 | HGH 191 AA 97% | 24iu/vial*10vials | 211.4 | 191.8 | 163.8 | 144.2 | in stock |
| HC5000 | HCG | 5000iu/vial*10 vials | 141.4 | 127.4 | 109.2 | 96.6 | in stock |
| HC10000 | HCG | 10000iu/vial*10 vials | 264.6 | 239.4 | 204.4 | 180.6 | in stock |
| G75 | HMG | 75iu/vial*10 vials | 100.8 | 92.4 | 78.4 | 68.6 | in stock |
| BC5 | BPC 157 | 5mg/vial*10 vials | 65.8 | 60.2 | 50.4 | 44.8 | in stock |
| BC10 | BPC 157 | 10mg/vial*10 vials | 114.8 | 103.6 | 88.2 | 78.4 | in stock |
| BT2 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 2mg/vial*10 vials | 70 | 64.4 | 54.6 | 47.6 | in stock |
| BT5 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 5mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| BT10 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 10mg/vial*10 vials | 285.6 | 260.4 | 221.2 | 194.6 | in stock |
| CD2 | CJC 1295 DAC | 2mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| CD5 | CJC 1295 DAC | 5mg/vial*10 vials | 285.6 | 260.4 | 221.2 | 194.6 | in stock |
| CND2 | CJC 1295 NO DAC | 2mg/vial*10 vials | 65.8 | 60.2 | 50.4 | 44.8 | in stock |
| CND5 | CJC 1295 NO DAC | 5mg/vial*10 vials | 141.4 | 127.4 | 109.2 | 96.6 | in stock |
| CND10 | CJC 1295 NO DAC | 10mg/vial*10 vials | 264.6 | 239.4 | 204.4 | 180.6 | in stock |
| BB10 | Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 197.4 | 180.6 | 152.6 | 134.4 | in stock |
| BB20 | Blend: BPC157 10mg + TB500 10mg | (10mg+10mg)/vial*10 vials | 373.8 | 340.2 | 288.4 | 254.8 | in stock |
| CP10 | Blend: CJC1295 NO DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 184.8 | 168 | 142.8 | 126 | in stock |
| BBG70 / GLOW | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg | (10mg+10mg+50mg) /vial*10 vials | 396.2 | 359.8 | 306.6 | 270.2 | in stock |
| BBKG80 / KLOW | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg + KPV 10mg | (10mg+10mg+50mg+10mg) /vial*10 vials | 439.6 | 400.4 | 340.2 | 299.6 | in stock |
| SK5 | Selank | 5mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| SK10 | Selank | 10mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| ET10 | Epithalon | 10mg/vial*10 vials | 61.6 | 56 | 47.6 | 42 | in stock |
| ET50 | Epithalon | 50mg/vial*10 vials | 264.6 | 239.4 | 204.4 | 180.6 | in stock |
| P41 | PT 141 | 10mg/vial*10 vials | 114.8 | 103.6 | 88.2 | 78.4 | in stock |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial*10 vials | 65.8 | 60.2 | 50.4 | 44.8 | in stock |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial*10 vials | 114.8 | 103.6 | 88.2 | 78.4 | in stock |
| DS5 | DSIP | 5mg/vial*10 vials | 74.2 | 68.6 | 57.4 | 50.4 | in stock |
| DS10 | DSIP | 10mg/vial*10 vials | 141.4 | 127.4 | 109.2 | 96.6 | in stock |
| XA5 | Semax | 5mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| XA10 | Semax | 10mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| KS5 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 5mg/vial*10 vials | 110.6 | 99.4 | 85.4 | 75.6 | in stock |
| KS10 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 10mg/vial*10 vials | 176.4 | 159.6 | 135.8 | 120.4 | in stock |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial*10 vials | 176.4 | 159.6 | 135.8 | 120.4 | in stock |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial*10 vials | 308 | 280 | 238 | 210 | in stock |
| ML10 | Melanotan 2 | 10mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| MT1 | Melanotan 1 (MT-1) | 10mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| 2S10 | SS-31 | 10mg/vial*10 vials | 166.6 | 152.6 | 128.8 | 113.4 | in stock |
| 2S50 | SS-31 | 50mg/vial*10 vials | 792.4 | 719.6 | 611.8 | 540.4 | in stock |
| MT10 | Melatonin | 10mg/vial*10 vials | 110.6 | 99.4 | 85.4 | 75.6 | in stock |
| HX2 | Hexarelin | 2mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| HX5 | Hexarelin | 5mg/vial*10 vials | 141.4 | 127.4 | 109.2 | 96.6 | in stock |
| HX10 | Hexarelin | 10mg/vial*10 vials | 264.6 | 239.4 | 204.4 | 180.6 | in stock |
| AP2 | Adipotide | 2mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| AP5 | Adipotide | 5mg/vial*10 vials | 285.6 | 260.4 | 221.2 | 194.6 | in stock |
| SMO-5 | Sermorelin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 123.2 | 112 | 95.2 | 84 | in stock |
| SMO-10 | Sermorelin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 233.8 | 211.4 | 180.6 | 159.6 | in stock |
| NP810 | SNAP-8 | 10mg/vial*10 vials | 70 | 64.4 | 54.6 | 47.6 | in stock |
| TY10 | Thymalin | 10mg/vial*10 vials | 114.8 | 103.6 | 88.2 | 78.4 | in stock |
| F410 | FOXO4 DRI | 10mg/vial*10 vials | 616 | 560 | 476 | 420 | in stock |
| 375 | LL37 | 5mg/vial*10 vials | 158.2 | 144.2 | 121.8 | 107.8 | in stock |
| SUR10 | Survodutide | 10mg/vial*10 vials | 572.6 | 519.4 | 442.4 | 390.6 | in stock |
| RA10 | Ara-290 | 10mg/vial*10 vials | 123.2 | 112 | 95.2 | 84 | in stock |
| DR5 | Dermorphin | 5mg/vial*10 vials | 61.6 | 56 | 47.6 | 42 | in stock |
| KP10 | KPV | 10mg/vial*10 vials | 114.8 | 103.6 | 88.2 | 78.4 | in stock |
| VP10 | VIP | 10mg/vial*10 vials | 308 | 280 | 238 | 210 | in stock |
| CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 285.6 | 260.4 | 221.2 | 194.6 | in stock |
| GND2 | Gonadorrlin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 53.2 | 47.6 | 40.6 | 36.4 | in stock |
| BA3 | Bac water | 3ml | 12.6 | 12.6 | 9.8 | 8.4 | in stock |
| BA10 | Bac water | 10ml | 18.2 | 15.4 | 14 | 12.6 | in stock |
| WA3 | Sterile water | 3ml | 12.6 | 12.6 | 9.8 | 8.4 | in stock |
| WA10 | Sterile water | 10ml | 18.2 | 15.4 | 14 | 12.6 | in stock |
| AA3 | Acetic acid water | 3ml | 12.6 | 12.6 | 9.8 | 8.4 | in stock |
| AA10 | Acetic acid water | 10ml | 18.2 | 15.4 | 14 | 12.6 | in stock |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 43.4 | 40.6 | 33.6 | 29.4 | in stock |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 79.8 | 71.4 | 61.6 | 54.6 | in stock |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 154 | 140 | 119 | 105 | in stock |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg/vial*10 vials | 166.6 | 152.6 | 128.8 | 113.4 | in stock |
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg/vial*10 vials | 88.2 | 79.8 | 68.6 | 60.2 | in stock |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50mg/vial*10 vials | 176.4 | 159.6 | 135.8 | 120.4 | in stock |
| FM2 | MGF | 2mg/vial*10 vials | 61.6 | 56 | 47.6 | 42 | in stock |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg/vial*10 vials | 141.4 | 127.4 | 109.2 | 96.6 | in stock |
| SMK2 | Semaglutide (cartridge without pen) | 2mg/cartridge*10 cartridges | 308 | 280 | 238 | 210 | in stock |
| SMK5 | Semaglutide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 396.2 | 359.8 | 306.6 | 270.2 | in stock |
| TRK2 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 2.5mg/cartridge*10 cartridges | 439.6 | 400.4 | 340.2 | 299.6 | in stock |
| TRK5 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 572.6 | 519.4 | 442.4 | 390.6 | in stock |
| TRK10 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 10mg/cartridge*10 cartridges | 792.4 | 719.6 | 611.8 | 540.4 | in stock |
| TRK15 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 15mg/cartridge*10 cartridges | 1012.2 | 919.8 | 782.6 | 690.2 | in stock |
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email. (You could also use the floating ChatApps button.)