HGH HCG Peptide List CAD
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email or use the floating chat button.
Other currencies: USD
Main Products 1KIT=10vials | Unit Price: per KIT in CAD | |||
---|---|---|---|---|
Code | Item | Specification | 1KIT | Inventory |
TR2 | Tirzepatide | 2mg/vial*10 vials | 63 | Custom |
TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial*10 vials | 93 | in stock |
TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial*10 vials | 139 | in stock |
TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial*10 vials | 188 | in stock |
TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial*10 vials | 236 | in stock |
TR25 | Tirzepatide | 25mg/vial*10 vials | 285 | Custom |
TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial*10 vials | 334 | in stock |
TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial*10 vials | 396 | in stock |
TR50 | Tirzepatide | 50mg/vial*10 vials | 459 | Custom |
TR60 | Tirzepatide | 60mg/vial*10 vials | 514 | in stock |
RT2 | Retatrutide | 2mg/vial*10 vials | 97 | Custom |
RT5 | Retatrutide | 5mg/vial*10 vials | 153 | in stock |
RT10 | Retatrutide | 10mg/vial*10 vials | 264 | in stock |
RT15 | Retatrutide | 15mg/vial*10 vials | 375 | in stock |
RT20 | Retatrutide | 20mg/vial*10 vials | 445 | in stock |
RT30 | Retatrutide | 30mg/vial*10 vials | 570 | in stock |
CU50 | GHK-CU | 50mg/vial*10 vials | 56 | in stock |
CU100 | GHK-CU | 100mg/vial*10 vials | 97 | in stock |
IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg/vial*10 vials | 63 | in stock |
IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg/vial*10 vials | 278 | in stock |
SM2 | Semaglutide | 2mg/vial*10 vials | 56 | in stock |
SM5 | Semaglutide | 5mg/vial*10 vials | 90 | in stock |
SM10 | Semaglutide | 10mg/vial*10 vials | 139 | in stock |
SM15 | Semaglutide | 15mg/vial*10 vials | 181 | in stock |
SM20 | Semaglutide | 20mg/vial*10 vials | 229 | in stock |
SM30 | Semaglutide | 30mg/vial*10 vials | 278 | in stock |
SM40 | Semaglutide | 40mg/vial*10 vials | 327 | Custom |
SM50 | Semaglutide | 50mg/vial*10 vials | 361 | Custom |
SM60 | Semaglutide | 60mg/vial*10 vials | 410 | Custom |
CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial*10 vials | 209 | in stock |
CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial*10 vials | 348 | in stock |
TSM2 | Tesamorelin | 2mg/vial*10 vials | 83 | in stock |
TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial*10 vials | 160 | in stock |
TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial*10 vials | 250 | in stock |
TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial*10 vials | 452 | in stock |
MS5 | MOTS-C | 5mg/vial*10 vials | 63 | Custom |
MS10 | MOTS-C | 10mg/vial*10 vials | 97 | in stock |
2AD | AOD 9604 | 2mg/vial*10 vials | 76 | in stock |
5AD | AOD 9604 | 5mg/vial*10 vials | 146 | in stock |
10AD | AOD 9604 | 10mg/vial*10 vials | 243 | in stock |
G22 | GHRP-2 | 2mg/vial*10 vials | 39 | Custom |
G25 | GHRP-2 | 5mg/vial*10 vials | 50 | in stock |
G210 | GHRP-2 | 10mg/vial*10 vials | 79 | in stock |
G215 | GHRP-2 | 15mg/vial*10 vials | 103 | in stock |
G62 | GHRP-6 | 2mg/vial*10 vials | 38 | Custom |
G65 | GHRP-6 | 5mg/vial*10 vials | 50 | in stock |
G610 | GHRP-6 | 10mg/vial*10 vials | 79 | in stock |
AR50 | AICAR | 50mg/vial*10 vials | 96 | in stock |
NJ100 | NAD+ (5ML) | 100mg/vial*10 vials | 82 | in stock |
NJ500 | NAD+ (5ML) | 500mg/vial*10 vials | 153 | in stock |
NJ1000 | NAD+ (10ML) | 1000mg/vial*10 vials | 278 | in stock |
H10 | HGH 191 AA 97% | 10iu/vial*10 vials | 78 | in stock |
H12 | HGH 191 AA 97% | 12iu/vial*10vials | 104 | in stock |
H15 | HGH 191 AA 97% | 15iu/vial*10vials | 132 | in stock |
H24 | HGH 191 AA 97% | 24iu/vial*10vials | 202 | in stock |
HC5000 | HCG | 5000iu/vial*10 vials | 118 | in stock |
HC10000 | HCG | 10000iu/vial*10 vials | 215 | in stock |
HM75 | HMG | 75iu/vial*10 vials | 139 | Custom |
BC2 | BPC 157 | 2mg/vial*10 vials | 40 | Custom |
BC5 | BPC 157 | 5mg/vial*10 vials | 63 | in stock |
BC10 | BPC 157 | 10mg/vial*10 vials | 113 | in stock |
BT2 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 2mg/vial*10 vials | 63 | in stock |
BT5 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 5mg/vial*10 vials | 136 | in stock |
BT10 | TB 500(Thymosin B4 AceTate) | 10mg/vial*10 vials | 261 | in stock |
CD2 | CJC 1295 DAC | 2mg/vial*10 vials | 149 | in stock |
CD5 | CJC 1295 DAC | 5mg/vial*10 vials | 310 | in stock |
CD10 | CJC 1295 DAC | 10mg/vial*10 vials | 612 | Custom |
CND2 | CJC 1295 NO DAC | 2mg/vial*10 vials | 67 | in stock |
CND5 | CJC 1295 NO DAC | 5mg/vial*10 vials | 153 | in stock |
CND10 | CJC 1295 NO DAC | 10mg/vial*10 vials | 310 | in stock |
BB10 | Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 200 | in stock |
BB20 | Blend: BPC157 10mg + TB500 10mg | (10mg+10mg)/vial*10 vials | 402 | in stock |
CP10 | Blend: CJC1295 NO DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 213 | in stock |
BBG70 | Blend: BPC 157 10mg + TB500 10mg+ GHK-CU 50mg | (10mg+10mg+50mg)/vial*10 vials | 470 | in stock |
SK2 | Selank | 2mg/vial*10 vials | 39 | Custom |
SK5 | Selank | 5mg/vial*10 vials | 67 | in stock |
SK10 | Selank | 10mg/vial*10 vials | 136 | in stock |
ET10 | Epithalon | 10mg/vial*10 vials | 70 | in stock |
ET50 | Epithalon | 50mg/vial*10 vials | 325 | in stock |
ET100 | Epithalon | 100mg/vial*10 vials | 607 | Custom |
P41 | PT 141 | 10mg/vial*10 vials | 106 | in stock |
IP2 | Ipamorelin | 2mg/vial*10 vials | 47 | Custom |
IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial*10 vials | 68 | in stock |
IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial*10 vials | 133 | in stock |
DS2 | DSIP | 2mg/vial*10 vials | 50 | Custom |
DS5 | DSIP | 5mg/vial*10 vials | 100 | in stock |
DS10 | DSIP | 10mg/vial*10 vials | 149 | Custom |
XA5 | Semax | 5mg/vial*10 vials | 68 | in stock |
XA10 | Semax | 10mg/vial*10 vials | 133 | in stock |
KS2 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 2mg/vial*10 vials | 47 | Custom |
KS5 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 5mg/vial*10 vials | 93 | in stock |
KS10 | KISSPEPTIN-10 (fragment) | 10mg/vial*10 vials | 163 | in stock |
TA2 | Thymosin Alpha-1 | 2mg/vial*10 vials | 85 | Custom |
TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial*10 vials | 164 | in stock |
TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial*10 vials | 313 | in stock |
TA50 | Thymosin Alpha-1 | 50mg/vial*10 vials | 1359 | Custom |
ML10 | Melanotan 2 | 10mg/vial*10 vials | 92 | in stock |
MT1 | Melanotan 1 (MT-1) | 10mg/vial*10 vials | 93 | in stock |
2S10 | SS-31 | 10mg/vial*10 vials | 170 | in stock |
2S50 | SS-31 | 50mg/vial*10 vials | 720 | in stock |
MT10 | Melatonin | 10mg/vial*10 vials | 106 | in stock |
HX2 | Hexarelin | 2mg/vial*10 vials | 61 | Custom |
HX5 | Hexarelin | 5mg/vial*10 vials | 133 | in stock |
SMO-5 | Sermorelin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 113 | in stock |
SMO-10 | Sermorelin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 224 | in stock |
AP5 | Adipotide | 5mg/vial*10 vials | 309 | in stock |
NP810 | SNAP-8 | 10mg/vial*10 vials | 82 | in stock |
TY10 | Thymalin | 10mg/vial*10 vials | 110 | in stock |
F410 | FOXO4 | 10mg/vial*10 vials | 596 | in stock |
375 | LL37 | 5mg/vial*10 vials | 132 | in stock |
SUR10 | Survodutide | 10mg/vial*10 vials | 424 | in stock |
RA10 | Ara-290 | 10mg/vial*10 vials | 114 | in stock |
DR5 | Dermorphin | 5mg/vial*10 vials | 76 | in stock |
KP10 | KPV | 10mg/vial*10 vials | 110 | in stock |
VP10 | VIP | 10mg/vial*10 vials | 314 | in stock |
CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg | (5mg+5mg)/vial*10 vials | 320 | in stock |
GND2 | Gonadorrlin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 56 | in stock |
BA3 | Bac water | 3ml/vial*10vials | 14 | in stock |
BA10 | Bac water | 10ml/vial*10vials | 21 | in stock |
SMK2 | Semaglutide (cartridge without pen) | 2mg/cartridge*10 cartridges | 320 | in stock |
SMK5 | Semaglutide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 403 | in stock |
TRK2 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 2.5mg/cartridge*10 cartridges | 500 | in stock |
TRK5 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 5mg/cartridge*10 cartridges | 431 | in stock |
TRK10 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 10mg/cartridge*10 cartridges | 612 | in stock |
TRK15 | Tirzepatide (cartridge without pen) | 15mg/cartridge*10 cartridges | 765 | in stock |
OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg/vial*10 vials | 53 | in stock |
OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial*10 vials | 107 | in stock |
OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial*10 vials | 197 | Custom |
FR2 | HGH Fragment 176-191 | 2mg/vial*10 vials | 79 | Custom |
FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg/vial*10 vials | 156 | in stock |
FR10 | HGH Fragment 176-191 | 10mg/vial*10 vials | 313 | Custom |
Follistatin 344 95% | 1mg/vial*10 vials | 630 | out of stock | |
Follistatin 344 95% | 2mg/vial*10 vials | 1175 | out of stock | |
FOXO4 DRI | 10mgvial*10 vials | 833 | out of stock | |
Gonadorelin | 2mg/vial*10 vials | 47 | out of stock | |
Gonadorelin | 5mg/vial*10 vials | 93 | out of stock | |
Matrixyl 3000 | 10mg/vial*10 vials | 605 | out of stock | |
Oligopeptide-24 | 10mg/vial*10 vials | 75 | out of stock | |
MGF | 2mg/vial*10 vials | 70 | out of stock | |
MGF | 5mg/vial*10 vials | 139 | out of stock | |
Glutathione (10ML) | 200mg/vial*10 vials | 60 | out of stock | |
Glutathione (10ML) | 600mg/vial*10 vials | 138 | out of stock | |
Ace-031 95% | 1mg/vial*10 vials | 630 | out of stock | |
GDF-8 95% | 1mg/vial*10 vials | 632 | out of stock | |
PNC-27 | 10mg/vial*10 vials | 118 | out of stock |
If anything is in your favor or have any questions, don’t hesitate to send us an email. (You could also use the floating ChatApps button.)